2025年大樂(lè)透110期苦難奇偶形態(tài)來(lái)分析
發(fā)表于:2025/09/22 22:32:53
超級(jí)大樂(lè)透第25109期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):04、08、10、13、26,后區(qū):09、10。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
25101期 【殺1,22,24,30,35】 開(kāi):05 07 19 26 32+08 09
25102期 【殺5,18,22,24,35】 開(kāi):09 10 13 26 28+02 04
25103期 【殺11,17,21,25,35】 開(kāi):05 08 19 32 34+04 05
25104期 【殺2,3,17,22,25】 開(kāi):02 06 09 22 34+02 08
25105期 【殺3,11,20,23,27】 開(kāi):15 16 25 28 34+10 12
25106期 【殺7,10,11,19,33】 開(kāi):05 06 11 26 29+05 10
25107期 【殺2,7,16,23,26】 開(kāi):05 07 08 15 33+06 10
25108期 【殺3,4,13,20,34】 開(kāi):14 18 21 24 29+03 06
25109期 【殺6,17,20,31,32】 開(kāi):04 08 10 13 26+09 10
25110期 【殺3,5,17,21,24】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為1:4,殺5:0。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為5:0,殺2:3。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為2:3,殺1:4。
和值關(guān)注108-116之間。